
Ajánlott bruttó fogyasztói ár
| Ár | 1 802 900 Ft |
| Kivitel | Monoblokk hőszivattyú |
| Tápfeszültség | 1/230/50 Ph/V/Hz |
| Hangnyomás szint hűtés | 54 dB(A) |
| Hangnyomás szint fűtés | 56 dB(A) |
| Kültéri méret | 1206 x 445 x 878 mm |
| Hűtőközeg/alaptöltet | R32 / 2,2 kg |
| Üzemi tartomány, hűtés | -15°C - +48°C °C |
| Üzemi tartomány, fűtés | -25/+35°C |
| Fűtőteljesítmény (felületfűtés) | 12 kW |
| Hűtőteljesítmény (felülethűtés) | 12 kW |
| EER (felülethűtés) | 4.9 - |
| COP (felületfűtés) | 4.94 - |
| Fűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 13 kW |
| Hűtőteljesítmény (fan-coil vagy radiátor) | 11.1 kW |
| EER (fan-coil vagy radiátor hűtés) | 3.1 - |
| COP (fan-coil vagy radiátor fűtés) | 3.77 - |
| Használati melegvíz hőmérséklet | 40 ~ 80°C °C |
| Vízoldali csatlakozás (előremenő/visszatérő) | 1 / 1 coll |
| Használati melegvíz (HMV / HV) csatlakozás | 1 / 1 coll |
Cascade HeatStar hoszivattyu kezelesi utmutato
12 MB
Cascade hőszivattyú katalógus 2024-25 1.1
9 MB
Az esetleges elírásokért és szerkesztési hibákért nem vállalunk felelősséget.